Bienenmarken-Hitparade
Folgende Länder
weisen die meisten Abbildungen auf
|
Marken |
||||
| Update 2007 | Update 2008 | Update 2009 | Update 2010 | |
| Platz 1: | Schweden (43) | USA PM (217) | ||
| Platz 2: | Korea
(Nord) Russ. Reich - Ossa (je 34) |
Nicaragua Schweden (je 45) |
||
| Platz 3: | Russ. Reich - Morshansk (33) | Belgien DDR (je 36) |
||
|
FDC |
||||
| Update 2007 | Update 2008 | Update 2009 | Update 2010 | |
| Platz 1: | USA (73) | USA (144) | ||
| Platz 2: | Frankreich (15) | Frankreich (22) | ||
| Platz 3: | Schweden (14) | DDR (18) | ||
|
Stempel |
||||
| Update 2007 | Update 2008 | Update 2009 | Update 2010 | |
| Platz 1: | Deutschland - Bund (59) | Deutschland - Bund (133) | ||
| Platz 2: | USA (49) | USA (117) | ||
| Platz 3: | Frankreich (45) | Frankreich (107) | ||
|
Specials |
||||
| Update 2007 | Update 2008 | Update 2009 | Update 2010 | |
| Platz 1: | Deutsches Reich - Dresden (51) | Deutsches Reich - Dresden (107) | ||
| Platz 2: | Rumänien (45) | Frankreich (103) | ||
| Platz 3: | USA (35) | USA (89) | ||
|
Gesamt |
||||
| Update 2007 | Update 2008 | Update 2009 | Update 2010 | |
| Platz 1: | USA (173) | USA (378) | ||
| Platz 2: | Frankreich (102) | Frankreich (263) | ||
| Platz 3: | Rumänien (95) | Deutschland - Bund (213) | ||
|
|
||
|
www.Bienenmarken.de © 2004-2008 by TAURACHSOFT
|
||